РЕЙТИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
ПРИ ПРИЕМЕ В 10 КЛАСС
№ | № обращения | Общее количество баллов | Результат |
1 | 64254/С3/2006221025 | 19 | Зачислен |
2 | 64254/С3/2006221123 | 16 | Зачислен |
3 | 64254/С3/2006221221 | 14,7 | Зачислен |
4 | 64254/С3/2006221356 | 14 | Зачислен |
5 | 64254/С3/2006221490 | 14 | Зачислен |
6 | 64254/С3/2006221560 | 14 | Зачислен |
7 | 64254/С3/2006221098 | 13,8 | Зачислен |
8 | 64254/С3/2006221276 | 13 | Зачислен |
9 | 64254/С3/200622965 | 12,8 | Зачислен |
10 | 64254/С3/200622812 | 12,63 | Зачислен |
11 | 64254/С3/2006221169 | 12,6 | Зачислен |
12 | 64254/С3/2006221409 | 12,37 | Зачислен |
13 | 64254/С3/2006221374 | 12,25 | Зачислен |
14 | 64254/С3/2006221846 | 11,47 | Зачислен |
15 | 64254/С3/2006221310 | 10,61 | Зачислен |
16 | 64254/С3/2006221203 | 10,35 | Зачислен |
17 | 64254/С3/2006221720 | 10,05 | Зачислен |
18 | 64254/С3/2006221061 | 10 | Зачислен |
19 | 64254/С3/2006221533 | 9,26 | Зачислен |
20 | 64254/С3/2006221800 | 9,14 | Зачислен |
21 | 64254/С3/2006221472 | 9,125 | Зачислен |
22 | 64254/С3/200622849 | 8,8 | Зачислен |
23 | 64254/С3/2006221944 | 8,4 | Зачислен |
24 | 64254/С3/2006221908 | 8,15 | Зачислен |
25 | 64254/С3/200622956 | 7,9 | Зачислен |
26 | 64254/С3/200622858 | 7,1 | Зачислен |
27 | 64254/С3/2006221659 | 7 | Зачислен |
28 | 64254/С3/2006221542 | 6,47 | Зачислен |
29 | 64254/С3/2006221579 | 6.47 | Зачислен |
30 | 64254/С3/2006221695 | 5,2 | Зачислен |
Естественно-научная группа
10 класс
№ | № обращения | Общее количество баллов | Результат |
1 | 64254/С3/2006221025 | 19 | Зачислен |
2 | 64254/С3/2006221221 | 14,7 | Зачислен |
3 | 64254/С3/2006221098 | 13,8 | Зачислен |
4 | 64254/С3/200622965 | 12,8 | Зачислен |
5 | 64254/С3/200622812 | 12,63 | Зачислен |
6 | 64254/С3/2006221169 | 12,6 | Зачислен |
7 | 64254/С3/2006221800 | 9,14 | Зачислен |
8 | 64254/С3/200622956 | 7,9 | Зачислен |
Социально-экономическая группа
10 класс
№ | № обращения | Общее количество баллов | Результат |
1 | 64254/С3/2006221356 | 14 | Зачислен |
2 | 64254/С3/2006221409 | 12,37 | Зачислен |
3 | 64254/С3/2006221374 | 12,25 | Зачислен |
4 | 64254/С3/2006221061 | 10 | Зачислен |
5 | 64254/С3/2006221472 | 9,125 | Зачислен |
6 | 64254/С3/200622849 | 8,8 | Зачислен |
Универсальная группа 1 (физика)
№ | № обращения | Общее количество баллов | Результат |
1 | 64254/С3/2006221123 | 16 | Зачислен |
2 | 64254/С3/2006221490 | 14 | Зачислен |
3 | 64254/С3/2006221560 | 14 | Зачислен |
4 | 64254/С3/2006221846 | 11,47 | Зачислен |
5 | 64254/С3/2006221203 | 10,35 | Зачислен |
6 | 64254/С3/2006221720 | 10,05 | Зачислен |
7 | 64254/С3/2006221908 | 8,15 | Зачислен |
8 | 64254/С3/2006221542 | 6,47 | Зачислен |
9 | 64254/С3/2006221579 | 6.47 | Зачислен |
Универсальная группа 2
№ | № обращения | Общее количество баллов | Результат |
1 | 64254/С3/2006221276 | 13 | Зачислен |
2 | 64254/С3/2006221310 | 10,61 | Зачислен |
3 | 64254/С3/2006221533 | 9,26 | Зачислен |
4 | 64254/С3/2006221944 | 8,4 | Зачислен |
5 | 64254/С3/200622858 | 7,1 | Зачислен |
6 | 64254/С3/2006221659 | 7 | Зачислен |
7 | 64254/С3/2006221695 | 5,2 | Зачислен |